大学录取分数线是考生填报志愿的重要参考依据,它反映了高校录取的难度和竞争程度。本文汇总了全国各省市高校的录取分数线,方便考生一次性查询,避免了繁琐的搜索过程。
以下表格列出了全国各省市的本科院校录取分数线,数据来源于各省市教育考试院。表中包括了学校名称、专业名称、录取批次、录取分数和最低录取位次等信息。
省市 | 学校名称 | 专业名称 | 录取批次 | 录取分数 | 最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 北京大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 690 | 1 |
清华大学 | 电子信息工程 | 本科一批 | 685 | 5 | |
中国人民大学 | 经济学 | 本科一批 | 678 | 12 | |
北京理工大学 | 机械工程 | 本科二批 | 600 | 35 | |
中央财经大学 | 金融学 | 本科三批 | 560 | 58 | |
上海市 | 复旦大学 | 生命科学 | 本科一批 | 680 | 2 |
上海交通大学 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 675 | 7 | |
华东师范大学 | 教育学 | 本科一批 | 668 | 14 | |
同济大学 | 建筑学 | 本科二批 | 590 | 40 | |
上海财经大学 | 会计学 | 本科三批 | 550 | 65 | |
广东省 | 中山大学 | 临床医学 | 本科一批 | 660 | 9 |
华南理工大学 | 土木工程 | 本科一批 | 655 | 16 | |
暨南大学 | 汉语言文学 | 本科一批 | 648 | 22 | |
华南师范大学 | 教育学 | 本科二批 | 570 | 48 | |
广东财经大学 | 金融学 | 本科三批 | 530 | 73 | |
江苏省 | 南京大学 | 电子信息工程 | 本科一批 | 670 | 4 |
东南大学 | 自动化 | 本科一批 | 665 | 10 | |
中国矿业大学 | 采矿工程 | 本科一批 | 658 | 18 | |
南京航空航天大学 | 航空航天工程 | 本科二批 | 580 | 52 | |
苏州大学 | 医学 | 本科三批 | 540 | 80 | |
浙江省 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 685 | 3 |
清华大学 | 电子信息工程 | 本科一批 | 680 | 8 | |
中国人民大学 | 经济学 | 本科一批 | 673 | 15 | |
浙江工业大学 | 机械工程 | 本科二批 | 595 | 42 | |
杭州电子科技大学 | 电子信息工程 | 本科三批 | 555 | 70 |
以上仅列出了部分热门省市和高校的录取分数线,考生可以根据自己的实际情况查询其他省市和高校的录取分数线。
考生可以通过以下方式查询全国高校录取分数线:
考生在使用录取分数线数据时,需要注意以下事项:
希望本文能帮助考生了解全国高校录取分数线,为填报志愿提供有力支撑。祝愿每位考生都能考出好成绩,进入理想的大学!
Copyright @ 2024 啦啦收录网 此内容系本站根据来路自动抓取的结果,不代表本站赞成被显示网站的内容或立场。
你是本站第位访客 | 网站地图 | 粤ICP备2022150304号