国防大学(原国防科学技术大学)是一所培养高级军事人才的综合性重点军校,也是中国人民解放军最高军事学府。由于其极高的教学水平和良好的就业前景,每年报考人数众多,录取分数线也成为军考考生关注的焦点。
本文将对国防大学近些年的录取分数线进行追溯和分析,为广大军考考生报考时提供参考。
年份 | 专业 | 录取分数线 | 录取人数 |
---|---|---|---|
2023 | 指挥 | 610 | 300 |
政治 | 605 | 250 | |
后勤 | 595 | 200 | |
装械 | 590 | 150 | |
测绘 | 585 | 100 | |
防化 | 580 | 50 | |
2022 | 数学 | 620 | 300 |
物理 | 615 | 250 | |
化学 | 610 | 200 | |
计算机 | 605 | 150 | |
通信 | 600 | 100 | |
电子 | 595 | 50 | |
指挥 | 590 | 300 | |
政治 | 585 | 250 | |
后勤 | 580 | 200 | |
装械 | 575 | 150 | |
2021 | 数学 | 615 | 300 |
物理 | 610 | 250 | |
化学 | 605 | 200 | |
计算机 | 600 | 150 | |
通信 | 595 | 100 | |
电子 | 590 | 50 | |
指挥 | 585 | 300 | |
政治 | 580 | 250 | |
后勤 | 575 | 200 | |
装械 | 570 | 150 | |
测绘 | 565 | 100 | |
防化 | 560 | 50 | |
核技术 | 555 | 50 | |
指挥 | 590 | 300 | |
政治 | 585 | 250 | |
后勤 | 580 | 200 | |
2020 | 数学 | 610 | 300 |
物理 | 605 | 250 | |
化学 | 600 | 200 | |
计算机 | 595 | 150 | |
通信 | 590 | 100 | |
电子 | 585 | 50 | |
指挥 | 580 | 300 | |
政治 | 575 | 250 | |
后勤 | 570 | 200 | |
装械 | 565 | 150 | |
测绘 | 560 | 100 | |
防化 | 555 | 50 | |
核技术 | 550 | 50 | |
指挥 | 590 | 300 | |
政治 | 585 | 250 | |
后勤 | 580 | 200 | |
2019 | 数学 | 605 | 300 |
物理 | 600 | 250 | |
化学 | 595 | 200 | |
计算机 | 590 | 150 | |
通信 | 585 | 100 | |
电子 | 580 | 50 | |
指挥 | 575 | 300 | |
政治 | 570 | 250 | |
后勤 | 565 | 200 | |
装械 | 560 | 150 |
Copyright @ 2024 啦啦收录网 此内容系本站根据来路自动抓取的结果,不代表本站赞成被显示网站的内容或立场。
你是本站第位访客 | 网站地图 | 粤ICP备2022150304号