根据四川大学官方公布的信息,2024年四川大学本科及研究生预计录取人数如下:
专业名称 | 预计录取人数 |
---|---|
经济学 | 500 |
法学 | 400 |
新闻与传播 | 300 |
计算机科学 | 600 |
电子信息科学 | 500 |
建筑学 | 200 |
医学 | 400 |
管理科学 | 300 |
英语 | 250 |
心理学 | 200 |
专业名称 | 预计录取人数 |
---|---|
经济学 | 200 |
法学 | 150 |
新闻与传播 | 100 |
计算机科学 | 180 |
电子信息科学 | 160 |
建筑学 | 80 |
医学 | 120 |
管理科学 | 100 |
英语 | 80 |
心理学 | 60 |
以上录取人数仅为预计,实际录取人数可能会有所变动。具体录取情况请以四川大学官方公布的信息为准。
Copyright @ 2024 啦啦收录网 此内容系本站根据来路自动抓取的结果,不代表本站赞成被显示网站的内容或立场。
你是本站第位访客 | 网站地图 | 粤ICP备2022150304号