根据扬州大学招生办官方公布,2023年扬州大学在江苏省的本科招生录取分数线已经公布。具体如下:
招生类别 | 分数线 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 理科 | 工科 | 农科 | 历史类 | 医学类 | 艺术类 | 体育类 | |
普通类 | 526 | 476 | 476 | 476 | 512 | 562 | 465 | 462 |
美术类 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 专业课合格 | 专业课合格 |
音乐类 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 专业课合格 | 专业课合格 |
体育类 | 专业课合格 | 专业课合格 | 专业课合格 | 专业课合格 | 专业课合格 | 专业课合格 | 专业课合格 | 专业课合格 |
解读:
注意事项:
更多信息请咨询扬州大学招生办:
电话:0514-87970732,0514-87970110
Copyright @ 2024 啦啦收录网 此内容系本站根据来路自动抓取的结果,不代表本站赞成被显示网站的内容或立场。
你是本站第位访客 | 网站地图 | 粤ICP备2022150304号