以下是2023年本科录取分数线的详细信息。请注意,这些分数线仅供参考,实际录取分数线可能因学校和专业不同而有所调整。
学校名称 | 专业 | 录取分数线 |
---|---|---|
清华大学 | 计算机科学 | 680 |
北京大学 | 经济学 | 670 |
复旦大学 | 医学 | 660 |
上海交通大学 | 工程学 | 650 |
浙江大学 | 人工智能 | 640 |
学校名称 | 专业 | 录取分数线 |
---|---|---|
华中科技大学 | 信息管理 | 590 |
武汉大学 | 国际经济 | 580 |
南开大学 | 历史学 | 570 |
天津大学 | 机械工程 | 560 |
厦门大学 | 旅游管理 | 550 |
学校名称 | 专业 | 录取分数线 |
---|---|---|
北京工业大学 | 软件工程 | 500 |
上海财经大学 | 金融学 | 490 |
四川大学 | 法学 | 480 |
中山大学 | 工商管理 | 470 |
吉林大学 | 新闻学 | 460 |
Copyright @ 2024 啦啦收录网 此内容系本站根据来路自动抓取的结果,不代表本站赞成被显示网站的内容或立场。
你是本站第位访客 | 网站地图 | 粤ICP备2022150304号