随着高考成绩的陆续公布,各省份的本科录取分数线也陆续出炉。下面整理了全国各省份的2023年本科录取分数线供大家参考。
文科
| 省份 | 本科分数线 |
|---|---|
| 北京 | 590 |
| 天津 | 585 |
| 河北 | 580 |
| 山西 | 575 |
|
内蒙古 | 570 |
| 辽宁 | 565 |
| 吉林 | 560 |
| 黑龙江 | 555 |
| 上海 | 600 |
| 江苏 | 595 |
| 浙江 | 590 |
| 安徽 | 585 |
| 福建 | 580 |
| 江西 | 575 |
| 山东 | 570 |
| 河南 | 565 |
| 湖北 | 560 |
| 湖南 | 555 |
| 广东 | 550 |
|
广西 | 545 |
| 海南 | 540 |
| 重庆 | 535 |
| 四川 | 530 |
| 贵州 | 525 |
| 云南 | 520 |
| 西藏 | 515 |
| 陕西 | 510 |
| 甘肃 | 505 |
| 青海 | 500 |
| 宁夏 | 495 |
| 新疆 | 490 |
理科
| 省份 | 本科分数线 |
|---|---|
| 北京 | 620 |
| 天津 | 615 |
| 河北 | 610 |
| 山西 | 605 |
| 内蒙古 | 600 |
| 辽宁 | 595 |
| 吉林 | 590 |
| 黑龙江 | 585 |
| 上海 | 630 |
| 江苏 | 625 |
| 浙江 | 620 |
| 安徽 | 615 |
| 福建 | 610 |
| 江西 | 605 |
| 山东 | 600 |
| 河南 | 595 |
| 湖北 | 590 |
| 湖南 | 585 |
| 广东 | 580 |
| 广西 | 575 |
| 海南 | 570 |
| 重庆 | 565 |
| 四川 | 560 |
| 贵州 | 555 |
| 云南 | 550 |
| 西藏 | 545 |
| 陕西 | 540 |
| 甘肃 | 535 |
| 青海 | 530 |
| 宁夏 | 525 |
| 新疆 | 520 |
以上分数线仅供参考,具体录取分数线以各高校招生章程为准。请广大考生根据自己的成绩情况和志愿填报情况,合理选择报考院校。
祝大家高考取得理想成绩,报考顺利!