批次 | 分数线 | 位次 | 人数 |
---|---|---|---|
本科一批 | 620 | 2.5% | 10000人 |
本科二批 | 560 | 10.0% | 40000人 |
本科三批 | 500 | 25.0% | 100000人 |
批次 | 文综 | 语数外 | 总分 | 位次 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 280 | 340 | 620 | 2.5% | 10000人 |
本科二批 | 240 | 320 | 560 | 10.0% | 40000人 |
本科三批 | 200 | 300 | 500 | 25.0% | 100000人 |
批次 | 理综 | 语数外 | 总分 | 位次 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 330 | 290 | 620 | 2.5% | 10000人 |
本科二批 | 290 | 270 | 560 | 10.0% | 40000人 |
本科三批 | 250 | 250 | 500 | 25.0% | 100000人 |
根据上述分数线,考生可以参考以下建议进行升学规划:
如有任何问题,请拨打以下联系电话:
山东省教育招生考试院:0531-86911111
山东省高校招生服务中心:0531-88881144
Copyright @ 2024 啦啦收录网 此内容系本站根据来路自动抓取的结果,不代表本站赞成被显示网站的内容或立场。
你是本站第位访客 | 网站地图 | 粤ICP备2022150304号