以下是全国重点高校本科一批大学的详细列表:
序号 | 学校名称 | 所在地 | 所属省份 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京市 | 北京市 |
2 | 北京大学 | 北京市 | 北京市 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽省 | 安徽省 |
4 | 复旦大学 | 上海市 | 上海市 |
5 | 浙江大学 | 浙江省 | 浙江省 |
6 | 南京大学 | 江苏省 | 江苏省 |
7 | 武汉大学 | 湖北省 | 湖北省 |
8 | 四川大学 | 四川省 | 四川省 |
9 | 吉林大学 | 吉林省 | 吉林省 |
10 | 华中科技大学 | 湖北省 | 湖北省 |
11 | 中山大学 | 广东省 | 广东省 |
12 | 天津大学 | 天津市 | 天津市 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 黑龙江省 |
14 | 上海交通大学 | 上海市 | 上海市 |
15 | 西安交通大学 | 陕西省 | 陕西省 |
16 | 东南大学 | 江苏省 | 江苏省 |
17 | 同济大学 | 上海市 | 上海市 |
18 | 中国人民大学 | 北京市 | 北京市 |
19 | 对外经济贸易大学 | 北京市 | 北京市 |
20 | 北京师范大学 | 北京市 | 北京市 |
21 | 北京交通大学 | 北京市 | 北京市 |
22 | 中国农业大学 | 北京市 | 北京市 |
23 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 北京市 |
24 | 中央民族大学 | 北京市 | 北京市 |
25 | 中国地质大学(北京) | 北京市 | 北京市 |
26 | 中国石油大学(北京) | 北京市 | 北京市 |
27 | 北京化工大学 | 北京市 | 北京市 |
28 | 北京理工大学 | 北京市 | 北京市 |
29 | 中国传媒大学 | 北京市 | 北京市 |
30 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 北京市 |
31 | 北京工商大学 | 北京市 | 北京市 |
32 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 北京市 |
33 | 北京邮电大学 | 北京市 | 北京市 |
34 | 中国人民解放军国防科技大学 | 湖南省 | 湖南省 |
35 | 中国人民解放军信息工程大学 | 河南省 | 河南省 |
36 | 中国人民解放军空军工程大学 | 陕西省 | 陕西省 |
37 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 江苏省 | 江苏省 |
38 | 中国人民解放军海军工程大学 | 湖北省 | 湖北省 |
39 | 中国人民公安大学 | 北京市 | 北京市 |
40 | 中央音乐学院 | 北京市 | 北京市 |
41 | 中央美术学院 | 北京市 | 北京市 |
42 | 中央戏剧学院 | 北京市 | 北京市 |
43 | 北京电影学院 | 北京市 | 北京市 |
44 | 中国音乐学院 | 北京市 | 北京市 |
45 | 北京舞蹈学院 | 北京市 | 北京市 |
46 | 上海音乐学院 | 上海市 | 上海市 |
47 | 上海戏剧学院 | 上海市 | 上海市 |
48 | 中国美术学院 | 浙江省 | 浙江省 |
49 | 天津美术学院 | 天津市 | 天津市 |
50 | 西安美术学院 | 陕西省 | 陕西省 |
Copyright @ 2024 啦啦收录网 此内容系本站根据来路自动抓取的结果,不代表本站赞成被显示网站的内容或立场。
你是本站第位访客 | 网站地图 | 粤ICP备2022150304号