营养素 | 成年男性每日推荐摄入量 | 成年女性每日推荐摄入量 |
---|---|---|
蛋白质 | 56 克 | 46 克 |
碳水化合物 | 225-325 克 | 210-280 克 |
脂肪 | 65-100 克 | 45-75 克 |
钙 | 1000 毫克 | 1000 毫克 |
铁 | 8 毫克 | 18 毫克 |
维生素 C | 90 毫克 | 75毫克 |
维生素 D | 600 IU | 600 IU |
钾 | 4700 毫克 | 3800 毫克 |
请注意,这些推荐摄入量是针对健康的成人。如果您有任何健康状况或正在服用任何药物,请在进行任何重大饮食改变之前咨询您的医生或注册营养师。
Copyright @ 2024 啦啦收录网 此内容系本站根据来路自动抓取的结果,不代表本站赞成被显示网站的内容或立场。
你是本站第位访客 | 网站地图 | 粤ICP备2022150304号